| 年次 | 会長 | 幹事 | |||
| 初代 | 昭和34~35年(1959~60) | ※ | 清水 逸平 | ※ | 綾部 博 |
| 第2代 | 35~36年(1960~61) | ※ | 清水 逸平 | ※ | 浅見 文蔵 |
| 第3代 | 36~37年(1961~62) | ※ | 浅見 文蔵 | ※ | 繁田 正一 |
| 第4代 | 37~38年(1962~63) | ※ | 小林 貞治 | ※ | 横田 浩一 |
| 第5代 | 38~39年(1963~64) | ※ | 多加谷 乙末 | ※ | 福本 英一 |
| 第6代 | 39~40年(1964~65) | ※ | 杉山 定太郎 | ※ | 岩田 万蔵 |
| 第7代 | 40~41年(1965~66) | ※ | 繁田 正一 | ※ | 齋藤 金作 |
| 第8代 | 41~42年(1966~67) | ※ | 武井 武 | ※ | 井ケ田 三男 |
| 第9代 | 42~43年(1967~68) | ※ | 関根 友次郎 | ※ | 鈴木 一男 |
| 第10代 | 43~44年(1968~69) | ※ | 細田 勘太郎 | ※ | 中村 六郎 |
| 第11代 | 44~45年(1969~70) | ※ | 本橋 司三郎 | ※ | 齋藤 福太郎 |
| 第12代 | 45~46年(1970~71) | ※ | 水村 仁平 | ※ | 斎藤 政二 |
| 第13代 | 46~47年(1971~72) | ※ | 水村 武一郎 | ※ | 吉田 準一 |
| 第14代 | 47~48年(1972~73) | ※ | 太田 重夫 | ※ | 関谷 浩 |
| 第15代 | 48~49年(1973~74) | ※ | 鈴木 一男 | ※ | 水村 万平 |
| 第16代 | 49~50年(1974~75) | ※ | 井ケ田 三男 | ※ | 鈴木 祐治 |
| 第17代 | 50~51年(1975~76) | ※ | 藤田 貞雄 | ※ | 本橋 弥彦 |
| 第18代 | 51~52年(1976~77) | ※ | 齋藤 金作 | ※ | 宮岡 仁平 |
| 第19代 | 52~53年(1977~78) | ※ | 関谷 浩 | ※ | 水村 清 |
| 第20代 | 53~54年(1978~79) | ※ | 中村 六郎 | ※ | 和泉 潔 |
| 第21代 | 54~55年(1979~80) | ※ | 齋藤 福太郎 | ※ | 浅見 仁一郎 |
| 第22代 | 55~56年(1980~81) | ※ | 沢田 寿雄 | ※ | 榎本 義雄 |
| 第23代 | 56~57年(1981~82) | ※ | 宮岡 仁平 | ※ | 山岸 長平 |
| 第24代 | 57~58年(1982~83) | ※ | 堤 可夫 | ※ | 榎本 義雄 |
| 第25代 | 58~59年(1983~84) | ※ | 岩田 万蔵 | ※ | 山本 優実 |
| 第26代 | 59~60年(1984~85) | ※ | 本橋 弥彦 | ※ | 吉原 栄一 |
| 第27代 | 60~61年(1985~86) | ※ | 山岸 長平 | ※ | 中島 毅 |
| 第28代 | 61~62年(1986~87) | ※ | 吉野 貞吉 | ※ | 佐々木 茂實 |
| 第29代 | 62~63年(1987~88) | ※ | 山本 優実 | ※ | 西沢 憲一 |
| 第30代 | 63~平成元年(1988~89) | ※ | 吉原 栄一 | ※ | 八木 一郎 |
| 第31代 | 平成元年~2年(1989~90) | ※ | 中島 毅 | ※ | 清水 仁恵 |
| 第32代 | 2~3年(1990~91) | ※ | 浅見 仁一郎 | ※ | 摂田 順一 |
| 第33代 | 3~4年(1991~92) | ※ | 佐々木 茂實 | ※ | 杉田 富徳 |
| 第34代 | 4~5年(1992~93) | ※ | 清水 仁恵 | ※ | 市川 敏治 |
| 第35代 | 5~6年(1993~94) | ※ | 永田 良平 | ※ | 杉田 富徳 |
| 第36代 | 6~7年(1994~95) | ※ | 西久保 太郎 | ※ | 長山 弘文 |
| 第37代 | 7~8年(1995~96) | ※ | 摂田 順一 | ※ | 石川 山治 |
| 第38代 | 8~9年(1996~97) | ※ | 市川 敏治 | ※ | 石川 嘉彦 |
| 第39代 | 9~10年(1997~98) | ※ | 八木 一郎 | ※ | 平岡 達也 |
| 第40代 | 10~11年(1998~99) | ※ | 石川 山治 | ※ | 関根 靖郎 |
| 第41代 | 11~12年(1999~00) | ※ | 山根 宏夫 | ※ | 森田 英郎 |
| 第42代 | 12~13年(2000~01) | ※ | 平岡 達也 | ※ | 小林 晃 |
| 第43代 | 13~14年(2001~02) | ※ | 小林 晃 | ※ | 一柳 芳彦 |
| 第44代 | 14~15年(2002~03) | ※ | 石川 嘉彦 | ※ | 繁田 昌利 |
| 第45代 | 15~16年(2003~04) | ※ | 関根 靖郎 | 宮寺 成人 | |
| 第46代 | 16~17年(2004~05) | ※ | 大野 賢次 | ※ | 山畑 雅廣 |
| 第47代 | 17~18年(2005~06) | ※ | 繁田 昌利 | 細淵 克則 | |
| 第48代 | 18~19年(2006~07) | 水村 雅啓 | ※ | 吉永 章子 | |
| 第49代 | 19~20年(2007~08) | ※ | 山畑 雅廣 | 友野 政彦 | |
| 第50代 | 20~21年(2008~09) | 岩崎 茂 | ※ | 松井 秀男 | |
| 第51代 | 21~22年(2009~10) | 細淵 克則 | 山岸 義弘 | ||
| 第52代 | 22~23年(2010~11) | 山岸 義弘 | 関谷 永久 | ||
| 第53代 | 23~24年(2011~12) | 宮寺 成人 | ※ | 加藤 国夫 | |
| 第54代 | 24~25年(2012~13) | ※ | 吉永 章子 | 齋藤 栄作 | |
| 第55代 | 25~26年(2013~14) | 友野 政彦 | ※ | 西山 祐三 | |
| 第56代 | 26~27年(2014~15) | ※ | 加藤 国夫 | 滝沢 文夫 | |
| 第57代 | 27~28年(2015~16) | ※ | 粕谷 康彦 | 忽滑谷 明 | |
| 第58代 | 28~29年(2016~17) | ※ | 西山 祐三 | 吉沢 誠十 | |
| 第59代 | 29~30年(2017~18) | 関谷 永久 | 宮崎 正文 | ||
| 第60代 | 30~令和元年(2018~19) | 齋藤 栄作 | 豊田 義継 | ||
| 第61代 | 令和元年~2年(2019~20) | 滝沢 文夫 | 晝間 和弘 | ||
| 第62代 | 令和2年~3年(2020~21) | 忽滑谷 明 | 繁田 光 | ||
| 第63代 | 令和3年~4年(2021~22) | 吉沢 誠十 | 馬路 宏樹 | ||
| 第64代 | 令和4年~5年(2022~23) | 豊田 義継 | 木下 登 | ||
| 第65代 | 令和5年~6年(2023~24) | 木下 登 | 間野 尚 | ||
| 第66代 | 令和6年~7年(2024~25) | 宮崎 正文 | 田中 快枝 | ||
| ※印は、狭山、飯能、入間南等他クラブ転出、及びその他 | |||||








